Sådanne oplysninger er kun til for sjov. Jeg syntes at de hører til på denne hjemmeside idet jeg ofte gransker gamle bøger. Disse her er stadig daglig tale altså danske mål, for ikke at tale om fortællinger og historier fra gamle dage.
Se også hvad man opfandt i 1907
Mål og Vægt
Det metriske system
Ved lov af 4 maj 1907, meterloven er det metriske system for mål og vægt indført hos os.
Mål-enheden er meteren, som er en timilliontedel af den beregnede afstand fra jordens nordpol eller sydpol til ækvator. Jordklodens omkreds igennem polerne skulle derefter være 40 millioner meter.
Meteren deles i 10 decimeter. En kvadratmeter eller et kvadrat der er en meter efter hvert led, indeholder altså 100 kvadrat-decimeter. En kubikmeter eller en terning, hvis kant er en meter, indeholder følgelig 1000 kubik-decimeter.
En kubik-dicimeter kaldes for en liter, som er mål-enheden for hulmål
Vægten af en liter eller kubik-decimeter rent (destilleret) vand ved +4 grader varme celsius er et kilogram, som er vægtenheden. En kubik-meter vand vejer altså 1000 kilogram, som udgør en ton.
Et kilogram deles i 10 hektogram, 100 dekagram og 1000 gram. Et dansk pund er nøjagtigt 500 gram eller et halvt kilogram.
Et gram deles i 10 decigram, 100 centigram og 1000 milligram.
Efterfølgende tabel giver en oversigt over mål og vægt efter det metriske system, sammenstillet med vort hidtil benyttede danske system.
Fra metrisk til dansk mål og vægt.
1 meter | = 1,5931 alen |
= 10 decimeter | eller 3,1862 fod |
= 100 centimeter | eller 38,23 tommer |
= 1000 millimeter | eller 458,8 linier |
1 dekameter = 10 meter | omtrent = 16 alen |
1 hektometer = 100 meter | omtrent = 53 favne |
1 kilometer = 1000 meter | lidt over 1/2 fjerdingvej |
1 myrameter eller metermil er 10 kilometer | = 1,3276 mill |
3 metermil eller 30 kilometer er | omtrent 4 mill |
1 kvadratmeter | = 2,538 kvadrat alen eller 10,152 kvadratfod |
100 kvadratcentimeter | = 14,62 kvadrattommer |
1 hektar d.e. 10,000 kvadratmeter | = 25,380 kvadrat alen |
= 100 A | eller 1,8128 tønder land |
1 kvadratmetermil | = 1,76 kvadrat mill |
= 100 kvadratkilometer | eller omtrent 1 3/4 kvadratmil |
1 kubikmeter |
= 4,043 kubikalen eller 32,85 kubikfod eller 0,45 favn brænde |
Hulmål
1 liter d.e. 1 kubikdecimeter | = 55,894 kubiktommer |
= 10 decilitter = 100 centilitter | eller 1,635 potter |
1 hektoliter | = 3,2346 kubikfod |
= 10 dekalitter | eller 103,5 potter |
= 100 liter | eller 0,719 tønder korn |
Vægt
1 kilogram = 1000 gram | = 2 pund |
1 hektogram = 100 gram | 20 kvint |
1 dekagram = 10 gram | 2 kvint |
1 gram = 10 decigram = 100 centigram = 1000 milligram | 2 ort |
1000 kilogram | 20 centner |
Fra dansk til metrisk mål og vægt.
Længde mål.
1 mil = 24,000 fod | = 7,532 kilometer eller omtr. 7 1/2 kilometer |
4 mil er | omtrent 30 kilometer ell. 3 metermil |
1 favn = 6 fod | = 1,883 meter |
1 alen = 2 fod | = 0,6277 meter |
1 fod | = 0,31385 meter |
16 fod ell. 8 alen er altså | omtr. 5 meter |
1 tomme = 1/12 fod | = 2,615 centimeter |
1 linie = 1/12 tomme | 2,18 millimeter |
1 kvadratmil | = 56,7385 kvadratkilometer |
30 kvadratmil er |
omtr. 1700 kvadratkilometer ell. 17 kvadratmetermil |
1 kvadratfavn | = 3,546 kvadratmeter |
1 kvadratalen | = 0,394 kvadratmeter |
1 kvadratfod | = 0,0985 kvadratmeter |
10 kvadratfod er | omtr. 1 kvadratmeter |
1 kvadrattomme | = 6,84 kvadratcentimeter |
6 kvadrattommer er | omtr. 41 kvadratcentimeter |
Flade mål.
1 tønde land ell. 14,000 kvadratalen | = 0,55162 hektar |
20 tønder land er | omtr. 11 hektar |
1 skæppe land = 1/8 tønde | = 6,9 Ar eller næsten 7 Ar |
100 kubikfod | = 3,0916 kumikmeter |
1 favn brænde ell. 72 kubikfod ell. 1/3 kubikfavn |
=2,226 kubikmeter |
9 favne brænde ell. 3 kubikfavn er | omtrent 3 hektoliter |
Hulmål.
1 pot ell. 1/32 kubikfod ell. 54 kubiktommer ell. |
= 0,9661 liter omtr. 1 liter |
1 tønde korn ell 144 potter | = 1,3912 hektoliter |
10 tønder korn ell. 1440 potter er altså | omtr. 14 hektoliter |
1 skæppe korn = 1/8 tønde | = 17,89 liter |
1 anker = 39 potter | = 37,68 liter |
8 ankere er | omtr. 3 hektoliter |
Vægt.
1 centner = 100 pund | = 50 kilogram |
1 pund | = 1/2 kilogram |
1 kvint = 1/100 pund | = 5 gram |
1 ort = 1/10 kvint | = 1/2 gram |
1 tønde smør = 224 pund | = 112 kilogram |
1 geografisk mil = 0,985 mil | 7,422 kilometer |
1 sømil (kvartmil) = 5,900 fod | 1,852 kilometer |